| Temperatur og Fugtighed | |||
| Temperatur | DugPunkt | ||
| Vind chill | Fugtighed | % | |
| Hede Index | Apparent TemperatureFøles Som | ||
| Temperatur ændring den sidste time | |||
| Regn | |||
| Regn i dag | Regn Rate pr. Time | /time | |
| Regn denne måned | Regn dette år | ||
| Regn den sidte time | Sidste Regnvejr | ||
| Regn Siden Midnat | Regn de sidste 24 Timer | ||
| Vind | |||
| Vind Stød | Vind Hastighed (gnsntl.) | ||
| Vind Retning | ° | Beaufort Skala | |
| Vind Variation (de Sidste 10 minutes) | fra ° til ° | ||
| Lufttryk (Ved Havniveau) | |||
| LuftTryk | /time | ||
| Solar | |||
| Sol Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Index | |||
Siden er Opdateret .
Denne Vejr station er en , og disse sider opdateres hvert minuter. Den meteorologiske dag der bruges på denne station slutter ved Midnat
Vejrudsigt: Her
Vejstationen er en Ecowitt HP2551